Seite 1 von 1

countrycode

Verfasst: 28.10.2004, 11:30
von corma
Hallo zusammen,

wenn ich die Daten aus Baywotch direkt in Access auswerte, bekomme den Countrycode als Ziffernfolge in der Tabelle.

Bisher habe ich nur noch keine Liste gefunden, mit der ich diese Ziffern in Ländernamen umsetzen kann bzw. sehe welches Land welchen Code hat.

Das gilt auch für Kategorien etc.

Hat jemand dazu mehr Infos?

Gruß,

Joer

Re: countrycode

Verfasst: 28.10.2004, 12:24
von denkmann
Hallo Joer!
corma hat geschrieben:wenn ich die Daten aus Baywotch direkt in Access auswerte, bekomme den Countrycode als Ziffernfolge in der Tabelle.

Bisher habe ich nur noch keine Liste gefunden, mit der ich diese Ziffern in Ländernamen umsetzen kann bzw. sehe welches Land welchen Code hat.
Hier die von BayWotch (und eBay) derzeit benutzte Länderliste:

Code: Alles auswählen

0	Weltweit
1	Vereinigte Staaten von Amerika
2	Kanada  
3	Großbritannien 
5	Albanien 
6	Algerien 
7	Amerikanisch-Samoa 
8	Andorra 
10	Anguilla 
11	Antigua und Barbuda 
12	Argentinien 
13	Armenien 
14	Aruba 
15	Australien  
16	Österreich
17	Aserbaidschan  
18	Bahamas 
19	Bahrain 
20	Bangladesch 
21	Barbados 
22	Weißrussland 
23	Belgien
24	Belize 
25	Benin 
26	Bermuda 
27	Bhutan 
28	Bolivien 
29	Bosnien-Herzegowina 
30	Botswana 
31	Brasilien 
32	Britische Jungferninseln 
33	Brunei Darussalam 
34	Bulgarien 
35	Burkina Faso 
37	Burundi 
38	Kambodscha 
39	Kamerun
40	Kap Verde 
41	Cayman-Inseln 
42	Zentralafrikanische Republik
43	Tschad 
44	Chile 
45	China 
46	Kolumbien 
47	Komoren 
48	Demokratische Republik Kongo (ehemals: Zaire)
49	Kongo (Republik Brazzaville)
50	Cook-Inseln 
51	Costa Rica 
52	Elfenbeinküste 
53	Kroatien
55	Zypern
56	Tschechische Republik  
57	Dänemark   
58	Dschibuti 
59	Dominica
60	Dominikanische Republik 
61	Ecuador 
62	Ägypten
63	El Salvador 
64	Äquatorialguinea  
65	Eritrea 
66	Estland 
67	Äthiopien 
68	Falklandinseln (Malwinen) 
69	Fidschi-Inseln 
70	Finnland 
71	Frankreich  
72	Französisch-Guyana 
73	Französisch-Polynesien
74	Gabun 
75	Gambia 
76	Georgien 
77	Deutschland
78	Ghana 
79	Gibraltar 
80	Griechenland 
81	Grönland 
82	Grenada 
83	Guadeloupe 
84	Guam 
85	Guatemala 
86	Guernsey 
87	Guinea 
88	Guinea-Bissau 
89	Guyana 
90	Haiti 
91	Honduras 
92	Hong Kong  
93	Ungarn 
94	Island
95	Indien 
96	Indonesien
99	Irland 
100	Israel 
101	Italien 
102	Jamaika 
104	Japan 
105	Jersey 
106	Jordanien 
107	Kasachstan 
108	Kenia
109	Kiribati 
111	Südkorea 
112	Kuwait 
113	Kirgistan 
114	Laos 
115	Lettland 
116	Libanon 
117	Lesotho 
118	Liberia 
120	Liechtenstein 
121	Litauen 
122	Luxemburg 
123	Macau 
124	Mazedonien  
125	Madagaskar 
126	Malawi 
127	Malaysia 
128	Malediven 
129	Mali 
130	Malta 
131	Marshall-Inseln 
132	Martinique 
133	Mauretanien 
134	Mauritius 
135	Mayotte
136	Mexiko  
137	Moldawien 
138	Monaco 
139	Mongolei 
140	Montserrat  
141	Marokko
142	Mosambik 
143	Namibia 
144	Nauru 
145	Nepal 
146	Niederlande  
148	Neukaledonien 
149	Neuseeland
150	Nicaragua 
151	Niger 
152	Nigeria 
153	Niue 
154	Norwegen 
155	Oman 
156	Pakistan 
157	Palau 
158	Panama 
159	Papua-Neuguinea 
160	Paraguay 
161	Peru 
162	Philippinen
163	Polen 
164	Portugal 
165	Puerto Rico 
166	Katar 
167	Rumänien 
168	Russische Föderation 
169	Ruanda 
170	Saint Helena 
171	Saint Kitts und Nevis 
172	Saint Lucia 
173	Saint Pierre und 
173	Miquelon 
174	Saint Vincent und die Grenadine 
175	San Marino 
176	Saudi-Arabien 
177	Senegal 
178	Seychellen 
179	Sierra Leone 
180	Singapur 
181	Slowakische Republik 
182	Slowenien
183	Salomonen (Salomon-Inseln)
184	Somalia 
185	Südafrika  
186	Spanien 
187	Sri Lanka
189	Surinam 
190	Svalbard (Spitzbergen)
191	Swasiland 
192	Schweden
193	Schweiz
194	Syrien 
195	Tahiti 
196	Taiwan 
197	Tadschikistan 
198	Tansania 
199	Thailand 
200	Togo 
201	Tonga 
202	Trinidad und Tobago 
203	Tunesien 
204	Türkei 
205	Turkmenistan 
206	Turks und Caicos-Inseln 
207	Tuvalu 
208	Uganda 
209	Ukraine 
210	Vereinigte Arabische Emirate 
211	Uruguay 
212	Usbekistan
213	Vanuatu 
214	Vatikanstadt 
215	Venezuela
216	Vietnam   
217	Amerikanische Jungferninseln
218	Wallis und Futuna-Inseln 
219	West Sahara
220	West-Samoa
221	Jemen 
223	Sambia 
224	Simbabwe
225	APO/FPO (US-Militärpost)
226	Mikronesien 
Das gilt auch für Kategorien etc.
Die komplette Kategorienliste befindet sich in der Datenbank in Tabelle tblCategory.