|
Angebote gesamt |
Erfolgreiche Angebote |
Erfolgsquote Angebote |
Gesamte Stückzahl |
Verkaufte Stückzahl |
Erfolgsquote Stückzahl |
Durchschn. Vk-Preis |
Umsatz | |
| Gesamt | 82.535 | 33.619 | 41,00% | 237.942 | 46.571 | 20,00% | € 41,71 | € 1.942.698,74 |
| Suchtext | ipod |
| Zeitraum* | 19.03.2008 - 18.04.2008 (31 Tage) |
| Ignorierte Suchbegriffe | - |
| Durchschnitt erfolgreiche Verkäufer/Tag | 734 |
* Der ausgewählte Zeitraum bezieht sich auf die amerikanische eBay Zeit. Wählt man z.B. den 18.09.2006 (1 Tag), so werden die Angebote zwischen dem 18.09.2006 09:00:00 Uhr und 19.09.2006 08:59:59 Uhr ausgewertet.
Als "erfolgreich" gilt ein Angebot in BayWotch, wenn es beendet ist und mindestens ein Stück verkauft wurde. Das Gegenstück "nicht erfolgreich" bedeutet, daß bei einem beendeten Angebot keine Stückzahlen verkauft wurden.
| Verkaufspreis | Startpreis | |
| Durchschnitt | € 41,71 | € 7,49 |
| Höchster | € 2.611,00 | € 800,00 |
| Niedrigster | € 0,80 | € 1,00 |
| Häufigster | (6.288x) € 1,00 | (5.265x) € 1,00 |
| Median | € 8,90 | € 1,00 |
| Standardabweichung | € 69,79 | € 29,61 |
Alle Daten beziehen sich auf verkaufte Stückzahlen.
Median: Stellt den Mittelpunkt einer Datenreihe dar. Bildlich gesprochen bildet bei einer sortierten Zahlenreihe der in der Mitte befindliche Wert den Median. Im Gegensatz zum Durchschnitt (arithmetisches Mittel) hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber extrem abweichenden Werten zu sein. Bei einer geraden Anzahl an Werten wird das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte verwendet.
Standardabweichung: Dient als sinnvolles Maß für die Streuung um den Mittelwert bei einer Menge von Werten. Je kleiner der Wert ist, desto näher liegen die Werte am Mittelwert. Mathematisch betrachtet ist die Standardabweichung die Quadratwurzel der Varianz.
| Gesamt |
Durchschnitt gesamt |
Durchschnitt erfolgreich |
|
| Gebote | 217.620 | 3 | 6 |
| Preisbereich | Verkaufte Stückzahl |
|---|---|
| € 0,01 - 15,99 | 27.502 |
| € 16,00 - 47,99 | 7.088 |
| € 48,00 - 111,99 | 6.094 |
| € 112,00 - 2.623,99 | 5.887 |
| Zusatzoption | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Keine Zusatzoption | 44,12% | 36.411 | 10.585 | 29,07% |
| Untertitel | 6,11% | 5.043 | 3.524 | 69,88% |
| Top-Angebot Kategorie | 0,65% | 539 | 353 | 65,49% |
| Galerie | 41,35% | 34.129 | 16.210 | 47,50% |
| Top-Angebot Galerie | 0,02% | 20 | 14 | 70,00% |
| Highlight | 0,95% | 788 | 622 | 78,93% |
| Fett | 1,64% | 1.354 | 1.095 | 80,87% |
| Bilderservice | 4,24% | 3.499 | 2.974 | 85,00% |
| Sofortkaufen-Option | 10,88% | 8.979 | 3.609 | 40,19% |
| Startzeitplanung | 5,66% | 4.670 | 3.294 | 70,54% |
| 2. Kategorie | 1,29% | 1.068 | 791 | 74,06% |
| Top-Angebot Startseite | 0,00% | 1 | 1 | 100,00% |
| Gifts | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Mindestpreis | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% |
| Auktionstyp | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auktionen | 50,97% | 42.064 | 20.344 | 48,36% | 42.064 | 20.344 | 48,36% | € 1.254.189,40 | € 61,65 |
| Festpreis | 42,79% | 35.317 | 11.668 | 33,04% | 103.676 | 21.884 | 21,11% | € 575.320,69 | € 26,29 |
| Angebot an Unterlegene | 0,94% | 773 | 137 | 17,72% | 773 | 137 | 17,72% | € 8.015,58 | € 58,51 |
| Shop-Artikel | 4,81% | 3.974 | 1.300 | 32,71% | 88.834 | 3.776 | 4,25% | € 86.487,70 | € 22,90 |
| Multiauktion | 0,49% | 407 | 170 | 41,77% | 2.595 | 430 | 16,57% | € 18.685,36 | € 43,45 |
| Live-Auktionen | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | € 0,00 | € 0,00 |
| Laufzeit | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote | Umsatz | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 Tag | 1,61% | 1.332 | 1.020 | 76,58% | 2.290 | 1.137 | 49,65% | 1.138 | € 69.614,11 | € 61,23 |
| 1 Tag | 26,42% | 21.804 | 6.567 | 30,12% | 22.926 | 6.934 | 30,25% | 38.356 | € 342.394,83 | € 49,38 |
| 2 Tage | 1,97% | 1.628 | 1.411 | 86,67% | 2.526 | 1.920 | 76,01% | 1.924 | € 58.859,63 | € 30,66 |
| 3 Tage | 27,50% | 22.701 | 7.891 | 34,76% | 37.708 | 9.579 | 25,40% | 54.684 | € 407.386,74 | € 42,53 |
| 4 Tage | 0,67% | 555 | 460 | 82,88% | 959 | 754 | 78,62% | 754 | € 24.040,47 | € 31,88 |
| 5 Tage | 9,31% | 7.685 | 3.879 | 50,47% | 20.993 | 5.212 | 24,83% | 30.676 | € 241.175,92 | € 46,27 |
| 6 Tage | 0,52% | 429 | 356 | 82,98% | 883 | 640 | 72,48% | 640 | € 18.785,43 | € 29,35 |
| 7 Tage | 12,32% | 10.172 | 5.618 | 55,23% | 19.422 | 6.586 | 33,91% | 56.169 | € 376.815,76 | € 57,21 |
| 8 Tage | 0,34% | 280 | 234 | 83,57% | 751 | 606 | 80,69% | 606 | € 14.958,23 | € 24,68 |
| 9 Tage | 0,46% | 382 | 352 | 92,15% | 1.196 | 970 | 81,10% | 970 | € 20.377,49 | € 21,01 |
| 10 Tage | 14,33% | 11.826 | 4.664 | 39,44% | 41.517 | 8.685 | 20,92% | 28.155 | € 289.664,30 | € 33,35 |
| >10 Tage | 4,53% | 3.741 | 1.167 | 31,19% | 86.771 | 3.548 | 4,09% | 3.548 | € 78.625,78 | € 22,16 |
Hinweis: Die Laufzeiten beziehen sich auf die tatsächliche Laufzeit der Angebote, nicht auf die ursprünglich geplante! Beispiel: Wurde ein einzelnder Festpreisartikel mit 10 Tagen Laufzeit nach 4 Tagen verkauft, so wird dieses Angebot mit einer Laufzeit von 4 Tagen gewertet.
| Tag | Durchschnittliche Verkäufer | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote | Umsatz | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 7.455 | 13,88% | 11.453 | 4.668 | 40,76% | 32.616 | 6.486 | 19,89% | 29.060 | € 277.287,98 | € 42,75 |
| Dienstag | 61.675 | 11,90% | 9.822 | 3.795 | 38,64% | 26.437 | 5.549 | 20,99% | 21.968 | € 209.415,85 | € 37,74 |
| Mittwoch | 646 | 15,20% | 12.544 | 4.788 | 38,17% | 39.994 | 6.841 | 17,11% | 28.586 | € 266.671,43 | € 38,98 |
| Donnerstag | 614 | 15,15% | 12.505 | 4.618 | 36,93% | 33.411 | 6.384 | 19,11% | 27.194 | € 252.870,07 | € 39,61 |
| Freitag | 6.406 | 15,13% | 12.488 | 4.812 | 38,53% | 33.502 | 6.739 | 20,12% | 28.372 | € 286.304,33 | € 42,48 |
| Samstag | 73.875 | 12,66% | 10.447 | 4.373 | 41,86% | 32.624 | 6.058 | 18,57% | 28.723 | € 246.872,61 | € 40,75 |
| Sonntag | 1.208 | 16,09% | 13.276 | 6.565 | 49,45% | 39.358 | 8.514 | 21,63% | 53.717 | € 403.276,47 | € 47,37 |
Hinweis: Aufgrund der Zeitumrechung zwischen der Deutschen Zeit und der eBay Zeit kann es bei Artikeln, deren Auktionsende in der Nähe von 00:00 Uhr liegt, zu einer Wochentag-Verschiebung kommen. Beispiel: Endet eine Auktion Montag um 02:00 Uhr Deutscher Sommerzeit, so endet die Auktion laut eBay Zeit am Sonntag um 17:00 Uhr. Es wird dann der Sonntag in die Statistik einbezogen. Der folgende Wert zeigt an, wieviel Prozent der Angebote von der Wochentag-Verschiebung betroffen sind: 6,06%
Der Wert "Durchschnittliche Verkäufer" gibt die durchschnittliche Anzahl der Verkäufer pro Wochentag an, die Artikel bei eBay angeboten haben.
| Stunde | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote | Umsatz | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | 1,17% | 964 | 304 | 31,54% | 3.367 | 459 | 13,63% | 879 | € 13.756,14 | € 29,97 |
| 01-02 | 0,50% | 411 | 137 | 33,33% | 2.333 | 207 | 8,87% | 439 | € 8.643,49 | € 41,76 |
| 02-03 | 0,34% | 284 | 92 | 32,39% | 2.116 | 173 | 8,18% | 311 | € 4.876,57 | € 28,19 |
| 03-04 | 0,33% | 275 | 48 | 17,45% | 1.912 | 77 | 4,03% | 163 | € 2.646,21 | € 34,37 |
| 04-05 | 0,43% | 352 | 56 | 15,91% | 1.440 | 105 | 7,29% | 122 | € 1.735,24 | € 16,53 |
| 05-06 | 0,19% | 156 | 64 | 41,03% | 957 | 120 | 12,54% | 205 | € 2.359,29 | € 19,66 |
| 06-07 | 0,43% | 353 | 168 | 47,59% | 825 | 256 | 31,03% | 554 | € 6.443,16 | € 25,17 |
| 07-08 | 0,78% | 646 | 290 | 44,89% | 2.165 | 478 | 22,08% | 1.168 | € 15.800,65 | € 33,06 |
| 08-09 | 1,89% | 1.564 | 530 | 33,89% | 3.698 | 806 | 21,80% | 2.264 | € 31.302,88 | € 38,84 |
| 09-10 | 3,20% | 2.637 | 940 | 35,65% | 6.303 | 1.340 | 21,26% | 3.631 | € 46.888,10 | € 34,99 |
| 10-11 | 3,99% | 3.291 | 1.066 | 32,39% | 9.940 | 1.616 | 16,26% | 4.904 | € 51.316,85 | € 31,76 |
| 11-12 | 4,43% | 3.656 | 1.337 | 36,57% | 8.662 | 2.017 | 23,29% | 6.316 | € 67.747,75 | € 33,59 |
| 12-13 | 4,92% | 4.061 | 1.420 | 34,97% | 11.991 | 2.189 | 18,26% | 7.063 | € 71.377,14 | € 32,61 |
| 13-14 | 5,15% | 4.247 | 1.619 | 38,12% | 13.213 | 2.239 | 16,95% | 8.441 | € 75.232,13 | € 33,60 |
| 14-15 | 5,46% | 4.507 | 1.639 | 36,37% | 13.411 | 2.661 | 19,84% | 9.720 | € 120.322,22 | € 45,22 |
| 15-16 | 5,08% | 4.192 | 1.727 | 41,20% | 16.537 | 2.568 | 15,53% | 10.162 | € 90.056,46 | € 35,07 |
| 16-17 | 5,31% | 4.384 | 1.846 | 42,11% | 10.987 | 2.581 | 23,49% | 11.744 | € 109.315,23 | € 42,35 |
| 17-18 | 6,83% | 5.640 | 2.416 | 42,84% | 23.677 | 3.238 | 13,68% | 16.640 | € 145.050,21 | € 44,80 |
| 18-19 | 9,19% | 7.587 | 3.374 | 44,47% | 19.187 | 4.239 | 22,09% | 24.957 | € 202.773,34 | € 47,84 |
| 19-20 | 11,07% | 9.137 | 4.202 | 45,99% | 18.279 | 5.477 | 29,96% | 33.940 | € 262.308,30 | € 47,89 |
| 20-21 | 12,35% | 10.191 | 4.684 | 45,96% | 22.884 | 5.974 | 26,11% | 37.249 | € 272.706,38 | € 45,65 |
| 21-22 | 9,49% | 7.831 | 3.370 | 43,03% | 19.633 | 4.251 | 21,65% | 25.824 | € 199.360,17 | € 46,90 |
| 22-23 | 5,40% | 4.456 | 1.601 | 35,93% | 17.151 | 2.411 | 14,06% | 8.049 | € 102.330,04 | € 42,44 |
| 23-24 | 2,08% | 1.713 | 689 | 40,22% | 7.274 | 1.089 | 14,97% | 2.875 | € 38.350,77 | € 35,22 |
| Kategorie | Kategorie ID | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player | #8267 | 16,77% | 13.844 | 11.309 | 81,69% | 12.585 | € 1.395.473,72 | € 110,88 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Kopfhörer | #111693 | 4,56% | 3.764 | 1.341 | 35,63% | 2.163 | € 15.700,64 | € 7,26 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 1. & 2. Generat./Sonstige | #124266 | 3,77% | 3.108 | 487 | 15,67% | 675 | € 4.296,37 | € 6,36 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/Netzteile | #124270 | 3,57% | 2.945 | 1.090 | 37,01% | 2.091 | € 10.123,60 | € 4,84 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Touch | #157213 | 3,42% | 2.821 | 641 | 22,72% | 806 | € 9.703,81 | € 12,04 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Lautsprecher/Sonstige | #111694 | 2,93% | 2.417 | 1.137 | 47,04% | 1.339 | € 37.846,11 | € 28,26 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/FM-Transmitter/Universal mit Batterie | #109291 | 2,80% | 2.315 | 588 | 25,40% | 822 | € 9.757,15 | € 11,87 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Kabel & Adapter/Sonstige | #56172 | 2,65% | 2.188 | 573 | 26,19% | 683 | € 4.227,90 | € 6,19 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 3. Generation/Silikon | #157210 | 2,64% | 2.181 | 621 | 28,47% | 901 | € 5.430,68 | € 6,03 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 3. Generation/Leder | #157209 | 2,28% | 1.878 | 436 | 23,22% | 640 | € 4.007,34 | € 6,26 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/iPod Universal Dock | #84082 | 2,23% | 1.840 | 809 | 43,97% | 1.121 | € 35.667,24 | € 31,82 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Classic/Silikon | #157218 | 2,17% | 1.791 | 370 | 20,66% | 425 | € 1.613,95 | € 3,80 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Sonstige | #64696 | 2,11% | 1.738 | 800 | 46,03% | 1.661 | € 29.500,68 | € 17,76 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/USB-Netzteile | #86540 | 2,05% | 1.696 | 525 | 30,96% | 1.044 | € 4.811,53 | € 4,61 |
| Audio & Hi-Fi/Kopfhörer/In-Ear-Kopfhörer/Sonstige | #141240 | 1,91% | 1.574 | 851 | 54,07% | 1.153 | € 7.494,38 | € 6,50 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod | #129448 | 1,86% | 1.535 | 360 | 23,45% | 492 | € 2.115,73 | € 4,30 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 3. Generation/Kunststoff | #157211 | 1,63% | 1.343 | 287 | 21,37% | 535 | € 2.614,86 | € 4,89 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/Sonstige | #96315 | 1,53% | 1.266 | 310 | 24,49% | 616 | € 2.479,48 | € 4,03 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Classic/Leder | #157217 | 1,40% | 1.157 | 320 | 27,66% | 393 | € 3.165,09 | € 8,05 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Schutzfolien/Für iPod Nano | #141271 | 1,38% | 1.141 | 275 | 24,10% | 367 | € 1.493,38 | € 4,07 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Ladegeräte & Netzteile | #86536 | 1,17% | 968 | 470 | 48,55% | 1.150 | € 2.235,58 | € 1,94 |
| Handy & Organizer/Handy-Zubehör/Universelles Zubehör/Handyhalter/Auto | #77335 | 0,99% | 813 | 120 | 14,76% | 188 | € 638,82 | € 3,40 |
| Auto & Motorrad: Teile/Auto-Hi-Fi & Navigation/Kabel & Stecker/Anschlusskabel, sonstige | #38766 | 0,98% | 806 | 266 | 33,00% | 401 | € 7.264,59 | € 18,12 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Transmitter | #86537 | 0,96% | 795 | 258 | 32,45% | 379 | € 3.141,97 | € 8,29 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Schutzfolien/Für iPod | #141269 | 0,94% | 775 | 229 | 29,55% | 307 | € 1.522,80 | € 4,96 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Video/Sonstige | #124268 | 0,91% | 753 | 135 | 17,93% | 160 | € 2.331,28 | € 14,57 |
| Audio & Hi-Fi/Kopfhörer/Ohrbügel-Kopfhörer/Beyerdynamic | #19648 | 0,89% | 733 | 181 | 24,69% | 225 | € 888,82 | € 3,95 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 1. & 2. Generat./Silikon | #153057 | 0,84% | 690 | 129 | 18,70% | 153 | € 527,00 | € 3,44 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Akkus & Batterien/Für iPod Mini | #141277 | 0,78% | 642 | 167 | 26,01% | 185 | € 1.104,08 | € 5,97 |
| Auto & Motorrad: Teile/Auto-Hi-Fi & Navigation/Radios, DVD-Player & -Wechsler | #14259 | 0,76% | 631 | 308 | 48,81% | 466 | € 48.130,69 | € 103,28 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Kabel & Adapter/Datenkabel | #153066 | 0,75% | 618 | 291 | 47,09% | 574 | € 2.254,16 | € 3,93 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Fernbedienungen/Kabelgebunden | #79877 | 0,67% | 552 | 152 | 27,54% | 170 | € 1.424,82 | € 8,38 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Auto-Zubehör/Sets | #58350 | 0,65% | 540 | 151 | 27,96% | 261 | € 11.200,09 | € 42,91 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Kopfhörer | #124308 | 0,60% | 497 | 193 | 38,83% | 382 | € 1.840,72 | € 4,82 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Lautsprecher/iHome | #96316 | 0,55% | 458 | 125 | 27,29% | 167 | € 1.288,02 | € 7,71 |
| Audio & Hi-Fi/Kopfhörer/Ohrbügel-Kopfhörer/Koss | #3274 | 0,55% | 458 | 99 | 21,62% | 115 | € 526,31 | € 4,58 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Kabel & Adapter/Audiokabel | #156641 | 0,55% | 457 | 151 | 33,04% | 184 | € 966,28 | € 5,25 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Kassettenadapter | #86535 | 0,55% | 456 | 112 | 24,56% | 148 | € 354,77 | € 2,40 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 3. Generation/Sonstige | #157212 | 0,55% | 452 | 104 | 23,01% | 130 | € 763,98 | € 5,88 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Taschen und Schutzhüllen | #124310 | 0,51% | 421 | 97 | 23,04% | 114 | € 530,02 | € 4,65 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Auto-Zubehör/Ladegeräte | #67832 | 0,51% | 419 | 178 | 42,48% | 258 | € 1.191,72 | € 4,62 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 3. Generation/Metall | #157207 | 0,49% | 408 | 93 | 22,79% | 142 | € 765,45 | € 5,39 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Akkus & Batterien/Für iPod/3. Generation | #96300 | 0,49% | 401 | 128 | 31,92% | 242 | € 2.498,93 | € 10,33 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/Universal-MP3-Zubehör/Lautsprecher | #124309 | 0,49% | 401 | 118 | 29,43% | 150 | € 1.409,10 | € 9,39 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/FM-Transmitter/Zum Aufstecken/Für iPod | #156657 | 0,48% | 394 | 311 | 78,93% | 335 | € 4.859,21 | € 14,51 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Schutzfolien/Für iPod Video | #141274 | 0,44% | 361 | 91 | 25,21% | 117 | € 824,09 | € 7,04 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Schutzfolien/Für iPod Classic | #157225 | 0,42% | 345 | 72 | 20,87% | 77 | € 344,41 | € 4,47 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Shuffle | #124267 | 0,40% | 334 | 113 | 33,83% | 162 | € 517,35 | € 3,19 |
| Handy & Organizer/Handy-Zubehör/Universelles Zubehör/Taschen | #24040 | 0,39% | 326 | 94 | 28,83% | 162 | € 763,73 | € 4,71 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/FM-Transmitter/Universal/KfZ-Zigarettenanz. | #156648 | 0,38% | 317 | 201 | 63,41% | 345 | € 6.371,19 | € 18,47 |
| Audio & Hi-Fi/Lautsprecher/Minilautsprecher | #82033 | 0,38% | 314 | 94 | 29,94% | 125 | € 891,50 | € 7,13 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Video/Leder | #153060 | 0,36% | 293 | 53 | 18,09% | 64 | € 319,18 | € 4,99 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Armbänder/Für iPod Classic | #157190 | 0,35% | 290 | 66 | 22,76% | 67 | € 226,27 | € 3,38 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Classic/Kunststoff | #157219 | 0,34% | 280 | 91 | 32,50% | 134 | € 496,84 | € 3,71 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 1. & 2. Generat./Leder | #153056 | 0,34% | 278 | 92 | 33,09% | 96 | € 428,59 | € 4,46 |
| Handy & Organizer/Handy-Zubehör/Sonstige/Taschen | #15036 | 0,32% | 261 | 56 | 21,46% | 79 | € 985,34 | € 12,47 |
| Audio & Hi-Fi/Stereoanlagen/Mini- & Micro-Anlagen/Sonstige | #4787 | 0,32% | 261 | 65 | 24,90% | 98 | € 7.725,20 | € 78,83 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/FM-Transmitter/Zum Aufstecken/Für iPod Nano 3. Generation | #157231 | 0,29% | 239 | 80 | 33,47% | 80 | € 473,92 | € 5,92 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/Dock für iPod Shuffle | #156669 | 0,27% | 225 | 68 | 30,22% | 108 | € 892,42 | € 8,26 |
| Musik/CDs/Sammlungen & Box-Sets/Box-Sets | #25904 | 0,26% | 217 | 1 | 0,46% | 1 | € 14,99 | € 14,99 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Auto-Zubehör/Autoradio-iPod-Steuereinheiten | #156640 | 0,26% | 212 | 155 | 73,11% | 196 | € 11.470,40 | € 58,52 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Kabel & Adapter/TV- & Videokabel | #153064 | 0,25% | 207 | 90 | 43,48% | 127 | € 830,67 | € 6,54 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 1. & 2. Generat./Kunststoff | #156663 | 0,25% | 205 | 80 | 39,02% | 88 | € 532,55 | € 6,05 |
| Handy & Organizer/Handy-Zubehör/Universelles Zubehör/Displayreinigung | #126157 | 0,25% | 204 | 64 | 31,37% | 108 | € 245,98 | € 2,28 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Akkus & Batterien/Für iPod Nano/1. & 2. Generation | #141278 | 0,24% | 201 | 45 | 22,39% | 56 | € 525,05 | € 9,38 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Armbänder/Für iPod Nano/3. Generation | #157192 | 0,24% | 197 | 68 | 34,52% | 103 | € 686,10 | € 6,66 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Lautsprecher/harman/kardon | #124271 | 0,23% | 193 | 24 | 12,44% | 25 | € 941,31 | € 37,65 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Nano 1. & 2. Generat./Metall | #153054 | 0,23% | 193 | 44 | 22,80% | 45 | € 166,90 | € 3,71 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Video/Silikon | #153062 | 0,22% | 180 | 55 | 30,56% | 57 | € 237,25 | € 4,16 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Schutzfolien/Für iPod Touch | #157226 | 0,21% | 175 | 81 | 46,29% | 128 | € 1.126,36 | € 8,80 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Ladegeräte & Dockingstations/Dock für iPod | #156665 | 0,21% | 173 | 102 | 58,96% | 118 | € 3.165,56 | € 26,83 |
| Audio & Hi-Fi/Kopfhörer/In-Ear-Kopfhörer/Sennheiser | #157187 | 0,19% | 158 | 135 | 85,44% | 260 | € 4.095,37 | € 15,75 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Akkus & Batterien/Für iPod/1. & 2. Generation | #141276 | 0,19% | 156 | 51 | 32,69% | 69 | € 630,70 | € 9,14 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Taschen & Schutzhüllen/Für iPod Mini | #124265 | 0,18% | 149 | 51 | 34,23% | 86 | € 263,95 | € 3,07 |
| Audio & Hi-Fi/MP3-Player-Zubehör/iPod-Zubehör/Armbänder/Für iPod Shuffle | #121068 | 0,18% | 149 | 58 | 38,93% | 67 | € 393,35 | € 5,87 |
