Seitdem ich meinen ISP gewechselt habe welcher mich mit einem echten 8Mbit Anschluss versorgt, geht die
www.baywotch.de sehr sehr sehr langsam. Alle anderen Seiten funktionieren hingegen extrem flott.
Jemand eine Ahnung wie das sein kann?
hier ein Auszug aus dem trace route:
Code:
>tracert.exe www.baywotch.de
Routenverfolgung zu www.baywotch.de [80.237.130.51] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms <1 ms Router [192.168.1.1]
2 1 ms 5 ms 6 ms vood.lan [10.0.0.138]
3 38 ms 11 ms 15 ms XLFSKSVO01.net.uta.at [62.218.4.3]
4 8 ms 1238 ms 11 ms dsl-ptp-5-101.net.uta.at [62.218.5.101]
5 18 ms 17 ms 17 ms c76wintx1-ten1-4 [212.152.192.70]
6 19 ms 17 ms 19 ms wen3-core-1.gigabiteth11-0.swip.net [130.244.49.117]
7 17 ms 17 ms 17 ms wien-s1-rou-1001.AT.eurorings.net [193.203.0.97]
8 25 ms 24 ms 25 ms mchn-s1-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.228.45]
9 26 ms 25 ms 31 ms mchn-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.229.89]
10 35 ms 32 ms 31 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.229.45]
11 40 ms 42 ms 40 ms koln-s1-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.227.18]
12 68 ms 55 ms 65 ms koln-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.227.13]
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 72 ms 45 ms 44 ms xe-0-1-0.cr-pollux.cgn3.hosteurope.de [80.237.129.114]
15 46 ms 44 ms 49 ms xe-16-1.cs-master.r1.cgn3.hosteurope.de [80.237.129.118]
16 156 ms 50 ms 49 ms server043.webpack.hosteurope.de [80.237.130.51]
Ablaufverfolgung beendet.
Eigenartig ist auch, dass Verbindung 13 immer eine Zeitüberschreitung hat